|
Product Details:
|
| Type: | Inter-Cooler Aluminum Welded Perforated Aluminum Tube | Keyword: | Perforated Aluminum Tube |
|---|---|---|---|
| Technical: | High Frequency | Alloy: | 3003/4343/7072 |
| Temper: | O, H14/H16 | Tube Size: | As Your Request |
| Wall Thickness: | Customized | Surface: | Milled |
| Highlight: | Intercooler Perforated Aluminum Tube,Aluminum Perforated Aluminum Tube,Perforated Aluminum Radiator Tube |
||
Inter-Cooler Aluminum Welded Perforated Aluminum Tube
Product Description
| 1. Hi Technical design |
| 2. Strict inspection |
| 3. Hi Automatic |
| 4. Sample is available. |
| /Flat Oval Tube | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) |
| /Flat Oval Tube | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /Flat Oval Tube | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Flat Oval Tube | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| /Flat Oval Tube | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| /Flat Oval Tube | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /Flat Oval Tube | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /Flat Oval Tube | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| /Flat Oval Tube | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| /Flat Oval Tube | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| /Flat Oval Tube | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| /Flat Oval Tube | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| /Flat Oval Tube | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| /Flat Oval Tube | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| /Flat Oval Tube | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /Flat Oval Tube | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B/HF B-Tube | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | |
| B/HF B-Tube | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tube | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tube | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tube | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Dimple Tube | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| /Dimple Tube | 16x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 26x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 32x2.0x0.30 | |||
| +//Dimple Hourglass Tube | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple Hourglass Tube | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple Hourglass Tube | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / CAC Tube/Oil Cooler Tube | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| /CAC Tube | 32x7.6x0.25 | |||
| /CAC Tube | 50x8.0x0.40 | |||
| /CAC Tube | 64x8.0x0.45 | |||
| /Oil Cooler Tube | 32x3.0x0.50 | |||
| B/Folded B-Tube | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| B/Folded B-Tube | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B/Folded B-Tube | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B/Folded B-Tube | 22x1.5x0.24 | |||
| B/Folded B-Tube | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B/Folded B-Tube | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B/Folded B-Tube | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B/Folded B-Tube | 34x1.75x0.25 | |||
| /Round Tube | ||||
| /Description | (mm) (Dia.xT) | (mm) (Dia.xT) | ||
| /Round Tube | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /Round Tube | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /Round Tube | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| /Round Tube | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /Round Tube | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| /Special Tube | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| D/HF D-Type Tube | 16.05x18.05x0.8 | |||
| D/HF D-Type Tube | 20x13x0.8 | |||
| D/HF D-Type Tube | 20.3x13.075x1.5 | |||
| D/HF D-Type Tube | 20.4x18.0x1.2 | |||
| D/HF D-Type Tube | 28x16x1.0 | |||
| C/HF C-Type Tube | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Hour Glass Tube | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | (mm) (WxHxT) | ||
| /Hour Glass Tube | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /Hour Glass Tube | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /Hour Glass Tube | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Snap Over Tube | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | |||
| /Snap Over Tube | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /Snap Over Tube | 16x1.5x0.25 | |||
| /Copper Flat Oval Tube | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | |||
| /Copper Flat Oval Tube | 14x2.5x0.12 | |||
| /Copper Flat Oval Tube | 16x1.8x0.12 | |||
| /Aluminum Spacer Bar | ||||
| /Description | (mm) (WxHxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13.5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
Contact Person: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616